| Terang | Gelap | |
|---|---|---|
| 02/02/2026 16:00 Atom Sports Center | ||
|
21 - 85
|
||
| KU 14 PA - Grup E | ||
| 02/02/2026 16:00 Atom Sports Center | ||
|
77 - 42
|
||
| KU 14 PA - Grup E | ||
| 06/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 14 PA - Grup E | ||
| 06/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 14 PA - Grup E | ||
| 08/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 14 PA - Grup E | ||
| 09/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 14 PA - Grup E | ||
| Tim | Main | Menang | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | P | W | L | GF | GA | GD | Pts |
| CLS | 1 | 1 | 0 | 85 | 21 | 64 | 2 |
| BIFFI A | 1 | 1 | 0 | 77 | 42 | 35 | 2 |
| LINE SPARTANS | 1 | 0 | 1 | 42 | 77 | -35 | 1 |
| FALCON | 1 | 0 | 1 | 21 | 85 | -64 | 1 |
| Terang | Gelap | |
|---|---|---|
| 01/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
44 - 73
|
||
| KU 14 PA - Grup F | ||
| 03/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
33 - 87
|
||
| KU 14 PA - Grup F | ||
| 09/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 14 PA - Grup F | ||