| Terang | Gelap | |
|---|---|---|
| 02/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
72 - 46
|
||
| KU 12 PA - Grup G | ||
| 02/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
64 - 52
|
||
| KU 12 PA - Grup G | ||
| 04/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 12 PA - Grup G | ||
| 04/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 12 PA - Grup G | ||
| 07/02/2026 10:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 12 PA - Grup G | ||
| 08/02/2026 12:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 12 PA - Grup G | ||
| Tim | Main | Menang | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | P | W | L | GF | GA | GD | Pts |
| CLS | 1 | 1 | 0 | 72 | 46 | 26 | 2 |
| THE LION | 1 | 1 | 0 | 64 | 52 | 12 | 2 |
| TRI DHARMA | 1 | 0 | 1 | 52 | 64 | -12 | 1 |
| BIFFI | 1 | 0 | 1 | 46 | 72 | -26 | 1 |
| Terang | Gelap | |
|---|---|---|
| 01/02/2026 12:00 Atom Sports Center | ||
|
47 - 55
|
||
| KU 12 PA - Grup H | ||
| 03/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
40 - 53
|
||
| KU 12 PA - Grup H | ||
| 05/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 12 PA - Grup H | ||