| Terang | Gelap | |
|---|---|---|
| 03/02/2026 16:00 Atom Sports Center | ||
|
25 - 80
|
||
| KU 16 PA - Grup C | ||
| 03/02/2026 16:00 Atom Sports Center | ||
|
91 - 24
|
||
| KU 16 PA - Grup C | ||
| 05/02/2026 16:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 16 PA - Grup C | ||
| 05/02/2026 16:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 16 PA - Grup C | ||
| 07/02/2026 11:45 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 16 PA - Grup C | ||
| 09/02/2026 16:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 16 PA - Grup C | ||
| Tim | Main | Menang | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | P | W | L | GF | GA | GD | Pts |
| BIFFI | 1 | 1 | 0 | 91 | 24 | 67 | 2 |
| CLS | 1 | 1 | 0 | 80 | 25 | 55 | 2 |
| SABERTOOTH | 1 | 0 | 1 | 25 | 80 | -55 | 1 |
| SAHABAT | 1 | 0 | 1 | 24 | 91 | -67 | 1 |
| Terang | Gelap | |
|---|---|---|
| 01/02/2026 16:00 Atom Sports Center | ||
|
52 - 56
|
||
| KU 16 PA - Grup D | ||
| 05/02/2026 14:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 16 PA - Grup D | ||
| 09/02/2026 16:00 Atom Sports Center | ||
|
-
|
||
| KU 16 PA - Grup D | ||