-
- JUARA GROUP D
- RUNNER UP GROUP E
13/09/2025 12:00
GOR PAJAJARAN BANDUNGSemifinal (SF1) -
- JUARA GROUP E
- RUNNER UP GROUP D
13/09/2025 13:00
GOR PAJAJARAN BANDUNGSemifinal (SF2)
-
14/09/2025 13:05
GOR PAJAJARAN BANDUNGFinal (P12)
Terang | Gelap | |
---|---|---|
30/08/2025 13:00 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
37 - 7
|
||
KU 12 PUTRI - Grup D | ||
31/08/2025 14:00 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
32 - 7
|
||
KU 12 PUTRI - Grup D | ||
01/09/2025 13:30 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
1 - 38
|
||
KU 12 PUTRI - Grup D | ||
04/09/2025 10:00 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
-
|
||
KU 12 PUTRI - Grup D | ||
08/09/2025 16:00 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
-
|
||
KU 12 PUTRI - Grup D | ||
11/09/2025 14:00 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
-
|
||
KU 12 PUTRI - Grup D |
Tim | Main | Menang | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | P | W | L | GF | GA | GD | Pts |
BIMASAKTI BANDUNG | 2 | 2 | 0 | 70 | 8 | 62 | 4 |
TUNAS BANDUNG | 1 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 2 |
BEEZERS | 2 | 0 | 2 | 8 | 75 | -67 | 2 |
THUNDER BANDUNG | 1 | 0 | 1 | 7 | 32 | -25 | 1 |
Terang | Gelap | |
---|---|---|
30/08/2025 15:00 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
24 - 39
|
||
KU 12 PUTRI - Grup E | ||
31/08/2025 12:00 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
6 - 20
|
||
KU 12 PUTRI - Grup E | ||
04/09/2025 12:00 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
-
|
||
KU 12 PUTRI - Grup E | ||
05/09/2025 10:30 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
-
|
||
KU 12 PUTRI - Grup E | ||
06/09/2025 12:00 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
-
|
||
KU 12 PUTRI - Grup E | ||
07/09/2025 11:00 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
-
|
||
KU 12 PUTRI - Grup E |
Tim | Main | Menang | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | P | W | L | GF | GA | GD | Pts |
SHIELD BASKETBALL | 2 | 1 | 1 | 44 | 45 | -1 | 3 |
SCORPIO BANDUNG | 1 | 1 | 0 | 39 | 24 | 15 | 2 |
BANDUNG UTAMA | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | -14 | 1 |
BHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terang | Gelap | |
---|---|---|
14/09/2025 10:45 GOR PAJAJARAN BANDUNG | ||
Kalah SF1 |
-
|
Kalah SF2 |
KU 12 PUTRI Perebutan Peringkat 3/4 (P34) |