| Terang | Gelap | |
|---|---|---|
| 07/02/2025 13:00 Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung | ||
|
31 - 11
|
||
| SD PUTRI - Grup X | ||
| 13/02/2025 13:45 GOR Padjajaran Bandung | ||
|
14 - 33
|
||
| SD PUTRI - Grup X | ||
| 17/02/2025 08:00 GOR Padjajaran Bandung | ||
|
26 - 18
|
||
| SD PUTRI - Grup X | ||
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| SDN 113 BANJARSARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 25 | 39 | 4 |
| SDN CIMAHI MANDIRI 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 49 | -12 | 2 |
| SDN 2 MAJALAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 59 | -27 | 0 |
| Terang | Gelap | |
|---|---|---|
| 06/02/2025 14:45 Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung | ||
|
25 - 10
|
||
| SD PUTRI - Grup Y | ||
| 11/02/2025 12:45 Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung | ||
|
2 - 12
|
||
| SD PUTRI - Grup Y | ||
| 16/02/2025 11:00 GOR Padjajaran Bandung | ||
|
5 - 20
|
||
| SD PUTRI - Grup Y | ||
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| SDK TRIMULIA HITS PUTRI | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | 4 |
| SDN 037 SABANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 22 | -5 | 2 |
| SD 164 KARANG PAWULANG | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 37 | -25 | 0 |
| Terang | Gelap | |
|---|---|---|
| 10/02/2025 08:00 Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung | ||
|
30 - 2
|
||
| SD PUTRI - Grup Z | ||
| 12/02/2025 08:00 Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung | ||
|
19 - 20
|
||
| SD PUTRI - Grup Z | ||
| 16/02/2025 12:00 GOR Padjajaran Bandung | ||
|
8 - 36
|
||
| SD PUTRI - Grup Z | ||
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| MI SA GAHARU | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 4 |
| SEKOLAH BINTANG MULIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 28 | 27 | 2 |
| SDK KALAM KUDUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 66 | -56 | 0 |
| Terang | Gelap | |
|---|---|---|
| 20/02/2025 08:00 GOR Padjajaran Bandung | ||
|
23 - 9
|
||
| SD PUTRI EXTRA GAME (EXTRA) | ||
| 20/02/2025 09:00 GOR Padjajaran Bandung | ||
|
19 - 19
|
||
| SD PUTRI EXTRA GAME (EXTRA) | ||
| 20/02/2025 10:00 GOR Padjajaran Bandung | ||
|
33 - 26
|
||
| SD PUTRI EXTRA GAME (EXTRA) | ||
| 20/02/2025 11:00 GOR Padjajaran Bandung | ||
|
26 - 31
|
||
| SD PUTRI EXTRA GAME (EXTRA) | ||
