Home | Away | |||
---|---|---|---|---|
05/10/2025 10:00 PIMS | ||||
Full-time
2 - 0
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
05/10/2025 10:30 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
05/10/2025 11:00 PIMS | ||||
Full-time
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
05/10/2025 11:30 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
05/10/2025 12:00 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
05/10/2025 12:30 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
05/10/2025 13:00 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
05/10/2025 13:30 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
05/10/2025 14:00 PIMS | ||||
Full-time
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
12/10/2025 10:00 PIMS | ||||
Full-time
0 - 1
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
12/10/2025 10:30 PIMS | ||||
Full-time
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
12/10/2025 11:00 PIMS | ||||
Full-time
0 - 2
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
12/10/2025 11:30 PIMS | ||||
Full-time
2 - 0
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
12/10/2025 12:00 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
12/10/2025 12:30 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
12/10/2025 13:00 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
12/10/2025 13:30 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
12/10/2025 14:00 PIMS | ||||
Full-time
1 - 0
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
19/10/2025 10:00 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
19/10/2025 10:30 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
19/10/2025 11:00 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
19/10/2025 11:30 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
19/10/2025 12:00 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
19/10/2025 12:30 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
19/10/2025 13:00 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
19/10/2025 13:30 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A | ||||
19/10/2025 14:00 PIMS | ||||
-
|
||||
| ||||
U-10 - Grup A |
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan | Kemasukan | Selisih | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
GISS-BMFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
SSB TELKOM BPP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Bebanir | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
DOSTEP BALIKPAPAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
MITRA TERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
MS 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
CSA Balikpapan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
G04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
SUPERKIDS BPP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GLOBAL SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUBAH FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goldsteps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUKAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAJAWALI PUTRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSB BINTANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satria Kurma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYPHOON FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVP |
---|
![]() 7. AHMAD SYAUQI
Bebanir
Dengan nilai EFF nan
|
Top Score | 0. Dengan nilai |
Top Assist | 0. Dengan nilai |
Top Rebound | 0. Dengan nilai |
Top Block | 0. Dengan nilai |
Top Steal | 0. Dengan nilai |