Slide Image Slide Image

6. CERDIK ALARIQ GUMILAR
SCORPIO BANDUNG
VS PTS FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OR DR A B S P T U TO EFF
METRO STARLIGHT 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 2 0 0 0 0 0 1 4
TUNAS BANDUNG 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PBBC BANDUNG 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3
TUNAS BANDUNG 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
BIMASAKTI BANDUNG A 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 2 0 0 2 5 0 0 1 1
GMC CIREBON 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 0 0 1 3 0 0 2 -1
Total 0 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 0/2 0% 4 7 3 0 4 9 0 0 4 8
Sportkit  

Implementasikan web serupa di turnamen Anda!
Meringankan beban kerja panitia hingga 90%*

*di bidang administrasi pendaftaran dan publikasi skor