Slide Image Slide Image

22. RAIHANA HAURA ASYFA
CIMAHI MANDIRI
VS PTS FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OR DR A B S P T U TO EFF
SCORPIO BANDUNG 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0
TUNAS BANDUNG 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
SATRIA SILIWANGI 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 -2
PBBC BANDUNG 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SATRIA SILIWANGI 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
Total 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 0 0 0 5 0 0 3 -1
Sportkit  

Implementasikan web serupa di turnamen Anda!
Meringankan beban kerja panitia hingga 90%*

*di bidang administrasi pendaftaran dan publikasi skor