Slide Image Slide Image

28. FRANCISCO AMEDEO HARDI
GARUDA BANDUNG
VS PTS FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OR DR A B S P T U TO EFF
BIMASAKTI BANDUNG B 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
SATRIA SILIWANGI 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANDUNG UTAMA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 0 1 0 3 0 0 1 2
BANDUNG UTAMA 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 5 0 0 0 0 3 0 0 2 2
GMC CIREBON 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3
BIMASAKTI BANDUNG A 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2
Total 2 1/6 17% 1/6 17% 0/0 0% 0/2 0% 7 8 0 2 0 11 0 0 4 8
Sportkit  

Implementasikan web serupa di turnamen Anda!
Meringankan beban kerja panitia hingga 90%*

*di bidang administrasi pendaftaran dan publikasi skor