Slide Image Slide Image

4. ADIVA KIRANA MAHARANI
SATRIA SILIWANGI
VS PTS FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OR DR A B S P T U TO EFF
SCORPIO BANDUNG 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
TUNAS BANDUNG 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CIMAHI MANDIRI 0 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 0 0 1 1 0 0 0 -2
CIMAHI MANDIRI 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2
PBBC BANDUNG 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -1
Total 0 0/9 0% 0/9 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 7 0 1 1 5 0 0 1 -1
Sportkit  

Implementasikan web serupa di turnamen Anda!
Meringankan beban kerja panitia hingga 90%*

*di bidang administrasi pendaftaran dan publikasi skor