Slide Image Slide Image

5. JOHN PAUL ERIKSON KURNIAWAN
BIFFI GOSKATE SURABAYA
VS PTS FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OR DR A B S P T U TO EFF
HUMAN MALANG A 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
SAHABAT BWX 12 6/10 60% 6/9 67% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8
LINE SPARTANS SBY 10 5/11 45% 5/10 50% 0/1 0% 0/3 0% 2 4 2 4 2 0 2 0 10 5
GARUDA KU 14 A 17 7/11 64% 4/8 50% 3/3 100% 0/2 0% 0 1 0 1 0 1 1 0 2 11
THE LION SURABAYA 9 4/9 44% 3/6 50% 1/3 33% 0/0 0% 4 6 0 0 3 4 1 0 6 11
Total 52 24/43 56% 20/35 57% 4/8 50% 0/5 0% 6 12 2 5 6 5 4 0 19 40
Sportkit  

Implementasikan web serupa di turnamen Anda!
Meringankan beban kerja panitia hingga 90%*

*di bidang administrasi pendaftaran dan publikasi skor